Teltonika FTC880
| Hardware einmalig | Abo mtl. | Abo jährl. | Anzahl |
|---|
SIM-Flatrate in jedem Abo enthalten. Keine Einrichtungsgebühr, keine Mindestlaufzeit – monatlich kündbar. Zahlung via Stripe.
| Hardware einmalig | Abo mtl. | Abo jährl. | Anzahl |
|---|
| Hardware einmalig | Abo mtl. | Abo jährl. | Anzahl |
|---|
Welcher Plan passt zu Ihnen? Hier sehen Sie auf einen Blick, was Basic, Pro und Premium an Bord haben.
| Feature | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Ortung & Tracking | |||
| Live-OrtungEchtzeit-Position auf der Karte | |||
| OrtungsfrequenzWie oft wird die Position aktualisiert? | 5 Min | 1 Min | 30 Sek |
| RoutenverlaufGefahrene Strecken nachträglich ansehen und exportieren | 30 Tage | 90 Tage | 1 Jahr |
| Stopps & StandzeitenWo und wie lange stand das Fahrzeug? | |||
| FahrtenbuchAutomatische Erfassung aller Fahrten mit Start, Ziel, km und Dauer | – | ||
| Alarme & Sicherheit | |||
| GeofencesVirtuelle Zonen – Alarm bei Ein-/Ausfahrt | – | 3 | 50 |
| Speed-AlertsBenachrichtigung bei Geschwindigkeitsüberschreitung | – | ||
| Diebstahlschutz (4-fach)Auto-Geofence, Towing Detection, Unplug Detection, Jamming Detection | – | ||
| Crash Detection400-Hz-Sensor: Aufprallrichtung, Stärke, Zeitpunkt – Beweissicherung | – | ||
| ImmobilizerMotor per Fernbefehl sperren – Freigabe per iButton, RFID oder BLE | – | – | |
| Berichte & Auswertung | |||
| E-Mail-BerichteAutomatischer Bericht mit km, Fahrten und Stopps | – | Täglich | 50×/Tag |
| FahrstilanalyseEco-Driving Score: Beschleunigung, Bremsen, Kurvenverhalten | – | ||
| Fahrzeugdaten (Tracker High-End) | |||
| CAN/FMS-DatenKilometerstand, Kraftstoffverbrauch, Motordaten direkt vom Fahrzeug | – | – | |
| DTC-FehlercodesMotorfehlercodes (DM1/DM2) in Echtzeit – Werkstattbesuche vorausplanen | – | – | |
| Reifendruck (TPMS)BLE-Sensoren überwachen Reifendruck in Echtzeit, Alarm bei Druckverlust | – | – | |
| TemperaturüberwachungEchtzeit-Kühlkettenmonitoring, Alarm bei Grenzwert, HACCP-Reports | – | – | |
| Tachograph Fern-DownloadFahrerkarte & DTCO automatisch auslesen, gesetzeskonforme Archivierung | – | – | |
| RestlenkzeitenVerbleibende Lenk- und Ruhezeiten in Echtzeit, Verstoßwarnung | – | – | |
| FahrererkennungiButton oder RFID – wer fährt welches Fahrzeug? | – | – | |
| Portal & Verwaltung | |||
| Multi-UserMehrere Benutzer mit eigenen Zugangsdaten | 1 | 10 | 50 |
| FahrzeuggruppenFahrzeuge in Gruppen organisieren (z.B. nach Standort oder Abteilung) | – | ||
| API-ZugangREST-API für ERP-Integration, Webhook-Events, Datenexport | – | – | |
| PWA / Mobile AppVom Smartphone installierbar, Vollbild, Push-Benachrichtigungen | |||
| Immer inklusive | |||
| SIM-Karte & DatenvolumenIoT-SIM vorinstalliert, 170+ Länder, kein Roaming, 10 Jahre Laufzeit | |||
| DSGVO-konforme ServerHosting in Deutschland, verschlüsselte Übertragung, kein Drittland-Transfer | |||
| SupportHilfe bei Einrichtung und Betrieb | Standard | Priorisiert | 24/7 |
Nein. Der Abo-Preis enthält bereits die SIM-Flatrate, das Portal und alle Software-Updates. Es gibt keine Einrichtungsgebühren, keine Aktivierungskosten und keinen separaten SIM-Vertrag. Sie zahlen nur Hardware + Abo.
Ja, alle Abos sind jederzeit kündbar. Keine versteckten Klauseln.
Das Abo läuft nach Kündigung bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums weiter.
Ja! Ein Upgrade (z.B. Basic auf Pro) ist jederzeit sofort möglich. Ein Downgrade wird zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums wirksam. Für Premium benötigen Sie den Tracker High-End mit CAN-Bus.
Die Zahlung läuft bequem über Stripe: Kreditkarte (Visa, Mastercard, AmEx) oder SEPA-Lastschrift. Die Abrechnung erfolgt automatisch monatlich oder jährlich – je nach gewähltem Intervall.
Ja! Ab 10 Fahrzeugen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Premium-Angebot mit Mengenrabatt auf Hardware und Software. Kontaktieren Sie uns unter info@gps-ortung24.de oder telefonisch.